Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023
Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023

Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023

₫Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023

Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023-Theo ghi nhận từ Agoda, Việt Nam là điểm đến tăng trưởng nhanh thứ ba ở châu Á đối với khách du lịch châu Âu dựa trên lượt tìm kiếm chỗ ở (dành cho những đặt phòng check-in trong giai đoạn tháng 7 và 8). Cụ thể trong tháng 4, Malaysia ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 89%. Nhật Bản đứng thứ hai với mức tăng trưởng 71% so với năm ngoái. Việt Nam đứng thứ ba, ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 66% từ du khách châu Âu so với cùng kỳ năm trước.

Quantity
Add to wish list
Product description

Bởi 6666 | 13 Tháng Mười Một, 2023-Theo ghi nhận từ Agoda, Việt Nam là điểm đến tăng trưởng nhanh thứ ba ở châu Á đối với khách du lịch châu Âu dựa trên lượt tìm kiếm chỗ ở (dành cho những đặt phòng check-in trong giai đoạn tháng 7 và 8). Cụ thể trong tháng 4, Malaysia ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 89%. Nhật Bản đứng thứ hai với mức tăng trưởng 71% so với năm ngoái. Việt Nam đứng thứ ba, ghi nhận lượng tìm kiếm tăng 66% từ du khách châu Âu so với cùng kỳ năm trước.

Related products